![]() |
市場調査レポート
商品コード
1765471
通信事業者のビジネスサービスプロファイル:西欧(2025年)Operator Business Services Profiles: Western Europe 2025 |
||||||
|
通信事業者のビジネスサービスプロファイル:西欧(2025年) |
出版日: 2025年06月27日
発行: Analysys Mason
ページ情報: 英文 71 Pages
納期: 即日から翌営業日
|
当レポートでは、西欧17カ国の通信事業者92社の事業活動を紹介しています。当レポートのプロファイルには、各事業者の戦略、ポートフォリオ、買収、その他の関連情報が含まれています。また、入手可能な場合には、財務実績データも掲載しています。
国名 | 事業者1 |
---|---|
オーストリア (略歴) | Telekom Austria、Deutsche Telekom(Magenta)、3 Group Europe(Drei)、Liwest、Kabelplus、MegaTel、HoT Telekom |
ベルギー | Proxmius、Telenet、Orange、Dstny Belgium、Digi Belgium、Fiberklaar |
デンマーク | TDCグループ(Nuuday)、Telenor、Norlys、Telia |
フィンランド | Elisa、Telia Compay(Telia)、Telenor(DNA)、Finnet(Louneaを含む) |
フランス | Orange、Altice(SFR)、Bouygues Telecom、Free(Iliad) |
ドイツ | Deutsche Telekom、Vodafone、Telefonica (O2)、United Internet (1&1)、Plusnet |
ギリシャ (略歴) | Cosmote、United Group(Nova)、Vodafone |
アイルランド (略歴) | BT、DigitalWell、Digiweb、eir、Pure Telecom、Three、Virgin Media、Vodafone |
イタリア | Telecom Italia(TIM)、Fastweb、Vodafone、Wind Tre、Iliad |
ルクセンブルク | POST Telecom、Proximus Luxembourg、Orange、Eltrona |
オランダ | KPN、VodafoneZiggo、T-Mobile Netherlands |
ノルウェー | Telenor、Telia、Lyse(AltiboxおよびIce)、GlobalConnect、Bitpro(NextGenTel)、Nortel |
ポルトガル | Altice(MEO)、NOS、Vodafone、NOWO(Digi)、ONI |
スペイン | Telefonica(Movistar)、Vodafone、MASMOVIL、Orange |
スウェーデン | Telia、Tele2、Bahnhof、Bredband2、Telenor |
スイス (略歴) | Liberty Global(UPC/Sunrise)、Salt、Swisscom |
英国 | BT、Virgin Media O2、Vodafone、Three UK、Colt Technology Services(Colt)、Gamma Communications(Gamma)、TalkTalk Business、Sky(Comcast)、Daisy Communications |
1事業者は、ここでも報告書でも市場シェアの高い順に記載されています。
This report highlights the business activities of 92 telecoms operators in 17 countries in Western Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators 1 |
---|---|
Austria (short profiles) | Telekom Austria, Deutsche Telekom (Magenta), 3 Group Europe (Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel and HoT Telekom |
Belgium | Proxmius, Telenet, Orange, Dstny Belgium, Digi Belgium and Fiberklaar |
Denmark | TDC Group (Nuuday), Telenor, Norlys and Telia |
Finland | Elisa, Telia Compay (Telia), Telenor (DNA) and Finnet (including Lounea) |
France | Orange, Altice (SFR), Bouygues Telecom and Free (Iliad) |
Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2), United Internet (1&1) and Plusnet |
Greece (short profiles) | Cosmote, United Group (Nova) and Vodafone |
Ireland (short profiles) | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media and Vodafone |
Italy | Telecom Italia (TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre and Iliad |
Luxembourg | POST Telecom, Proximus Luxembourg, Orange and Eltrona |
Netherlands | KPN, VodafoneZiggo and T-Mobile Netherlands |
Norway | Telenor, Telia, Lyse (Altibox and Ice), GlobalConnect, Bitpro (NextGenTel) and Nortel |
Portugal | Altice (MEO), NOS, Vodafone, NOWO (Digi) and ONI |
Spain | Telefonica (Movistar), Vodafone, MASMOVIL and Orange |
Sweden | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2 and Telenor |
Switzerland (short profiles) | Liberty Global (UPC/Sunrise), Salt and Swisscom |
UK | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, Colt Technology Services (Colt), Gamma Communications (Gamma), TalkTalk Business, Sky (Comcast) and Daisy Communications |
1 Operators are listed in order of market share, both here and in the report.